Für telefonische Bestellungen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 02673-1403 jederzeit gerne zur Verfügung.
Stand November 2010
Qualitätswein in der 1 Liter Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Riesling-Lieblich | 4,50,- |
| 2 | 2010 | Riesling-Halbtrocken | lieferbar ab 3/2011 |
| 3 | 2008 | Riesling Trocken | 4,50,- |
Trockene Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | 2009 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Silberne Kammerpreismünze | 8,- |
| 4a | 2009 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Alte Reben Goldene Kammerpreismünze | 9,- |
| 5 | 2008 | Riesling Kabinett | 5,- |
| 6 | 2010 | Riesling Hochgewächs Poltersdorfer Kurfürst | ab 3/2011 |
| 7 | 2009 | Breva Wein & Weg | 13,80,- |
| 7a | 2009 | Riesling Hochgewächs feinherb Silberne Kammerpreismünze | 5,- |
Halbtrockene Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 8 | 2009 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Goldene Kammerpreismünze | 8,- |
| 9 | 2010 | Riesling Hochgewächs Poltersdorfer Altarberg | ab 3/2011 |
Liebliche Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 10 | 2006 | Riesling Auslese Valwiger Herrenberg Goldene Kammerpreismünze | 9,- |
| 11 | 2009 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Goldene Kammerpreismünze | 8,- |
| 12 | 2009 | Riesling – Hochgewächs Poltersdorfer Kurfürst Goldene Kammerpreismünze | 5,- |
