Für telefonische Bestellungen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 02673-1403 jederzeit gerne zur Verfügung.
Stand Frühling 2012
Qualitätswein in der 1 Liter Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | Riesling-Lieblich | 5,00 |
| 2 | 2010 | Riesling-Halbtrocken | 5,00 |
| 3 | 2010 | Riesling Trocken | 5,00 |
Trockene Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg | 8,00 |
| 5 | 2011 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Alte Reben | 9,00 |
| 6 | 2011 | Riesling Hochgewächs Poltersdorfer Kurfürst | 5,00 |
| 7 | 2011 | Breva Wein & Weg | 13,80 |
| 7a | 2010 | Riesling Hochgewächs feinherb | 5,00 |
Halbtrockene Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 8 | 2011 | Riesling Spätlese Müdener Funkenberg | 8,00 |
| 9 | 2011 | Riesling Hochgewächs Poltersdorfer Altarberg | 5,00 |
iebliche Weine in der 0,75l Flasche
| NR | Jahrgang | Bezeichnung | Preis/Euro |
|---|---|---|---|
| 10 | 2011 | Riesling Auslese Valwiger Herrenberg | 9,00 |
| 11 | 2010 | Riesling Spätlese Valwiger Herrenberg Silberne Kammerpreismünze | 8,00 |
| 12 | 2010 | Riesling – Hochgewächs Poltersdorfer Kurfürst Silberne Kammerpreismünze | 5,00 |
